Información del dispositivo
Última actualización el 11 nov 20263 min de lecturaEl panel de Información del Dispositivo contiene todos los puntos de datos disponibles sobre un dispositivo. La lista exacta puede variar según el modelo y la marca, y los dispositivos individuales pueden tener datos faltantes o defectuosos. Con M360 puedes verificar la validez de puntos clave como el IMEI, la salud de la batería, el estado de Find my iPhone, el estado MDM, la garantía Knox y muchos más. Puedes hacer clic en cualquier dato para copiarlo a tu portapapeles, y toda la Información del Dispositivo siempre se exporta en cualquier Informe y CSV, con la opción de añadir partes de ella a las etiquetas.

Alguna información requiere instalar primero la aplicación móvil M360, o presionar algunos botones en el dispositivo según las instrucciones. Aquí hay una lista completa con explicaciones y disponibilidad:
Info | Android | iOS |
Fabricante - Marca del dispositivo | x | |
Nombre comercial - Nombre común del dispositivo iOS | x | |
Modelo - Número exacto de modelo del dispositivo | x | x |
Almacenamiento interno - Capacidad total de almacenamiento del dispositivo | x | x |
Color del dispositivo - Color esperado del dispositivo | x (Samsung) | x |
Versión SW - Versión de iOS o Android | x | x |
Modelo extendido - Información adicional del modelo que a veces está disponible | x | |
Número de modelo regulatorio - ID específico de iOS | x | |
IMEI - Usado en comprobaciones de Blacklist | x | x |
IMEI2 - Se muestra como N/A si no hay un segundo IMEI disponible | x | x |
Número de serie - ID de serie del dispositivo | x | x |
EID - Disponible si el dispositivo tiene E-SIM | x | x |
ECID - ID de chip específico para dispositivos Apple | x | |
UDID - Identificador único de dispositivo Apple | x | |
Find my iPhone - Estado de si está activado o desactivado, resaltado en rojo si está activado | x | |
Cuentas de marca - Resaltado en rojo si el dispositivo tiene una cuenta como Google | x | |
Estado MDM - Muestra si la Gestión de Dispositivos Móviles está activada o no | x | x |
Jailbreak - Muestra si el dispositivo Apple tiene Jailbreak | x | |
Acceso Root - Muestra si el dispositivo Android tiene root | x | |
Bloqueo SIM (Actual) - Comprueba directamente en el teléfono si hay un bloqueo SIM. Puede estar más actualizado que la comprobación regular de bloqueo SIM | X (Samsung) | |
Operador - Operador específico utilizado si el dispositivo tiene una tarjeta SIM | x | x |
Tarjeta de memoria SD - Requiere la aplicación M360 para mostrar si está disponible | x | x |
Código de producto - ID específico del producto | x | x |
Tamaño de RAM - Tamaño de RAM esperado | x | x |
Almacenamiento interno libre - Espacio de almacenamiento actualmente disponible | x | x |
Salud de la batería - Medida con precisión desde el dispositivo, o estimada si los datos no están disponibles. Para dispositivos iOS puede requerir presionar botones según las instrucciones en pantalla. | x | x |
Ciclos de batería - Medida de los ciclos de batería del dispositivo iOS | x | |
Capacidad según datos de fábrica - Capacidad original prevista del dispositivo iOS | x | |
Capacidad máxima actual - Datos actuales de la batería del dispositivo iOS | x | |
Garantía Knox - Garantía específica de Samsung | x (Samsung) | |
Marca - Marca específica basada en Android | x | |
SoC - Modelo de chipset | x | x |
Región designada del modelo - Región prevista del dispositivo iOS | x | |
Código de ventas - Código regional para la región de ventas | x | |
Región de ventas - País o territorio de venta | x | |
Origen del dispositivo - Tipo de venta prevista del dispositivo | x | |
Nombres alternativos - Algunos dispositivos pueden tener nombres secundarios | x | |
MAC WiFi - Identificador WiFi | x | x |
MAC Bluetooth - Identificador Bluetooth | x | x |
Bloqueo de pantalla - Detecta si la pantalla tiene algún tipo de código de acceso | x |
